tabla de frecuencia

|

RELACION DE ANIMALES EXISTENTES EN LA REGION DEL PACIFICO COLOMBIANO


RELACION DE ANIMALES EXISTENTES EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO COLOMBIANO
ANIMAL Frecuencia Absoluta Frecuencia Absoluta Acumulada Frecuencia Relativa Frecuencia Relativa Acumulada %Frecuencia Relativa %Frecuencia Relativa Acumulada Grados Grados Acumulados
Tucán 426 426 0,18 0,18 18% 18% 63 63
Ardilla 250 676 0,10 0,28 10% 28% 37 100
Oso 120 796 0,05 0,33 5% 33% 18 118
Chucha 325 1121 0,13 0,46 13% 46% 48 166
Murcielago 556 1677 0,23 0,69 23% 69% 82 248
Mono 130 1807 0,05 0,74 5% 74% 19 268
Manatí del Pacífico 254 2061 0,10 0,85 10% 85% 38 305
Tigrillo del Pacífico 370 2431 0,15 1 15% 100% 55 360

Comentarios